
賓托大學生
UniversitarioDeVinto
球隊市值:€4300000
所屬聯賽 | : | 玻利甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 賓托大學生(英文名:UniversitarioDeVinto,粵語名:賓托大學生), 是玻利甲聯賽的一支足球俱樂部,當前賓托大學生的市值為:€4300000,賓托大學生共有球員22人,外籍球員17人,我們將為你實時更新賓托大學生賽事數據信息。 |
全部
歐冠
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 賓托大學生 | 已簽約 | ||
2025-07-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-03-17 | 亞馬遜FC | 已解約 | ||
2025-02-25 | 薩米恩托 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 福塔雷紹查 | 已簽約 | ||
2024-07-12 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 塔奇拉競技 | 租借結束 | ||
2023-07-07 | 福塔雷紹查 | 租借 | ||
2023-06-30 | 佩雷拉 | 租借結束 | ||
2023-01-07 | 福塔雷紹查 | 租借 | ||
2022-08-22 | 亞特蘭大 | 已解約 | ||
2022-01-26 | 高卡爾利 | 租借結束 | ||
2022-01-08 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 帕特里奧坦斯 | 租借結束 | ||
2021-08-21 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2021-06-30 | 埃梅萊克 | 租借結束 | ||
2021-02-26 | 奧倫斯CS | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2020-12-31 | 布卡拉曼加競技 | 租借結束 | ||
2020-01-06 | 卡洛斯曼努西 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2019-12-31 | 利昂內斯 | 租借結束 | ||
2019-01-24 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2019-01-15 | 弗魯米嫩塞 | 租借結束 | ||
2019-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2018-07-31 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2018-07-24 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿維利諾 | 租借結束 | ||
2018-01-31 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2018-01-11 | 帕納辛納科斯 | 租借結束 | ||
2018-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2017-01-02 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
2016-08-08 | 山谷獨立 | 轉會 | ||
2016-02-02 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2015-01-30 | 米特雷圣地亞哥競技 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 山谷獨立隊U20 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 科莫西奧聯 | 已簽約 | ||
2011-08-01 | 科爾多瓦學院 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 賓托大學生 | 已簽約 | ||
2025-03-17 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-02-25 | 亞馬遜FC | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 賓托大學生 | 已簽約 | ||
2024-07-12 | 薩米恩托 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 福塔雷紹查 | 租借結束 | ||
2023-07-07 | 塔奇拉競技 | 租借 | ||
2023-06-30 | 福塔雷紹查 | 租借結束 | ||
2023-01-07 | 佩雷拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 賓托大學生 | 已簽約 | ||
2022-08-22 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-26 | 亞特蘭大 | 租借結束 | ||
2022-01-08 | 福塔雷紹查 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2021-08-21 | 高卡爾利 | 租借 | ||
2021-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結束 | ||
2021-01-01 | 帕特里奧坦斯 | 租借 | ||
2020-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2020-01-06 | 奧倫斯CS | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 布卡拉曼加競技 | 租借 | ||
2019-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2019-01-24 | 埃梅萊克 | 租借 | ||
2019-01-15 | 亞特蘭大 | 租借結束 | ||
2019-01-01 | 利昂內斯 | 租借 | ||
2018-07-31 | 卡洛斯曼努西 | 已簽約 | ||
2018-07-24 | 弗魯米嫩塞 | 租借 | ||
2018-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結束 | ||
2018-01-31 | 阿維利諾 | 租借 | ||
2018-01-11 | 亞特蘭大 | 租借結束 | ||
2018-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 帕納辛納科斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2017-01-02 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2016-08-08 | 亞特蘭大 | 轉會 | ||
2016-02-02 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
2015-01-30 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 山谷獨立 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 米特雷圣地亞哥競技 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 科莫西奧聯 | 已簽約 |