
沙沒頌堪
SamutSongkhramFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 沙沒頌堪(英文名:SamutSongkhramFC,粵語名:沙沒頌堪), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前沙沒頌堪的市值為:0,沙沒頌堪共有球員90人,外籍球員68人,我們將為你實時更新沙沒頌堪賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 清邁FC | 已解約 | ||
2021-09-01 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2019-09-05 | 塔林利瓦迪亞 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2015-07-20 | 佩西加雅加達(dá) | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | ops奧魯 | 已簽約 | ||
2010-08-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-01 | 清邁FC | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 塔林利瓦迪亞 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2015-07-20 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 佩西加雅加達(dá) | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2010-08-24 | ops奧魯 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 |