
皇家托馬亞波
RealTomayapo
球隊市值:€5350000
所屬聯賽 | : | 玻利甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 皇家托馬亞波(英文名:RealTomayapo,粵語名:皇家托馬亞波), 是玻利甲聯賽的一支足球俱樂部,當前皇家托馬亞波的市值為:€5350000,皇家托馬亞波共有球員24人,外籍球員10人,我們將為你實時更新皇家托馬亞波賽事數據信息。 |
全部
歐冠
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 塞雷那 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借結束 | ||
2024-01-18 | 塞雷那 | 租借 | ||
2023-12-31 | 卡貝略港學院 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2022-12-31 | 薩莫拉FC | 租借結束 | ||
2022-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-12-31 | 拉臘體育 | 租借結束 | ||
2021-08-08 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-12-31 | 瓦奇巴托 | 租借結束 | ||
2019-02-26 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-02-25 | 科洛科洛 | 租借結束 | ||
2019-01-06 | 維爾斯特曼 | 轉會 | ||
2018-12-01 | 蘇克雷大學 | 租借結束 | ||
2018-07-02 | 塞雷那 | 租借 | ||
2018-07-01 | 薩莫拉FC | 轉會 | ||
2018-06-30 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 玻利瓦爾 | 租借 | ||
2017-07-01 | 國民波托西 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 皇家波托斯 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 東方石油 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 國民波托西 | 轉會 | ||
2012-09-15 | 布魯明 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 皇家托馬亞波 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2024-01-18 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 卡貝略港學院 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2022-01-01 | 薩莫拉FC | 租借 | ||
2021-12-31 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2021-08-08 | 拉臘體育 | 租借 | ||
2019-12-31 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2019-02-26 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
2019-02-25 | 塞雷那 | 租借結束 | ||
2019-01-06 | 華恩斯體育生 | 轉會 | ||
2018-12-01 | 玻利瓦爾 | 租借結束 | ||
2018-07-02 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2018-07-01 | 塞雷那 | 轉會 | ||
2018-06-30 | 薩莫拉FC | 已簽約 | ||
2018-01-10 | 薩莫拉FC | 租借 | ||
2018-01-01 | 蘇克雷大學 | 租借 | ||
2017-07-01 | 蘇克雷大學 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 國民波托西 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 皇家波托斯 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2012-09-15 | 國民波托西 | 轉會 | ||
2012-01-01 | 玻利瓦爾 | 轉會 |