
NA胡森
NAHusseinDey
球隊(duì)市值:50000
所屬聯(lián)賽 | : | 阿爾乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | NA胡森(英文名:NAHusseinDey,粵語(yǔ)名:NA胡森), 是阿爾乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前NA胡森的市值為:50000,NA胡森共有球員41人,外籍球員6人,我們將為你實(shí)時(shí)更新NA胡森賽事數(shù)據(jù)信息。 |
NA胡森榮譽(yù)榜
-
升入甲級(jí)聯(lián)賽x 3
2013-20142010-20112001-2002 -
阿爾及利亞杯冠軍x 1
1978-1979 -
阿爾及利亞甲級(jí)聯(lián)賽冠軍x 1
1966-1967
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2025-07-10 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2024-08-20 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2024-08-15 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | MC奧蘭 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | NA胡森 | 退役 | ||
2023-01-01 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2022-08-27 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2022-08-24 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2022-08-18 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2022-07-30 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2021-10-15 | 比斯克拉 | 已簽約 | ||
2021-10-09 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2020-10-20 | 比斯克拉 | 已簽約 | ||
2020-10-10 | 康士坦丁 | 已簽約 | ||
2020-10-07 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2020-10-05 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-08-24 | NA胡森 | 退役 | ||
2020-08-17 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2020-01-04 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2019-09-01 | 哈薩征服 | 已解約 | ||
2019-09-01 | 哈薩征服 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-08-07 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2019-07-25 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2019-07-23 | 康士坦丁 | 已簽約 | ||
2019-07-22 | 卡索馬 | 已簽約 | ||
2019-01-16 | MC奧蘭 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | MC奧蘭 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-14 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2018-01-07 | 塞堤夫 | 租借 | ||
2017-07-27 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2017-07-10 | MC奧蘭 | 已簽約 | ||
2017-07-09 | 塔德捷納特 | 已簽約 | ||
2016-07-17 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2016-07-03 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2014-07-10 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 卜利達(dá) | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 卜利達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-06-30 | 阿貝斯 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-15 | 卡比利亞 | 租借 | ||
2013-07-01 | 克萊夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2012-07-01 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2011-06-30 | 哈拉徹 | 租借結(jié)束 | ||
2010-07-01 | 帕哈杜AC | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2006-07-01 | CR比羅達(dá)特U21 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2025-01-13 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2024-08-20 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2024-08-15 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2022-08-27 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2022-08-24 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2022-08-18 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2021-10-15 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2021-10-09 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2020-10-20 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2020-10-10 | 比斯克拉 | 已簽約 | ||
2020-10-05 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | MC奧蘭 | 已簽約 | ||
2020-08-21 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2020-08-17 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2019-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-08-07 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2019-07-25 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2019-07-25 | 比斯克拉 | 已簽約 | ||
2019-07-23 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2019-07-22 | 康士坦丁 | 已簽約 | ||
2019-01-16 | 卡索馬 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 哈薩征服 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 哈薩征服 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | MC奧蘭 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 塞堤夫 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-14 | 康士坦丁 | 已簽約 | ||
2018-01-07 | MC奧蘭 | 租借 | ||
2017-07-27 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2017-07-10 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2017-07-09 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2016-07-17 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2016-07-17 | 貝魯扎達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-07-03 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2016-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 漢什利 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2015-07-29 | 塔德捷納特 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2014-06-30 | 卡比利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-15 | 阿貝斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | MC奧蘭 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2012-07-01 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 哈拉徹 | 租借 | ||
2010-07-01 | 卜利達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-07-01 | 卜利達(dá) | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 帕哈杜AC | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 貝魯扎達(dá) | 已簽約 |