
馬特斯B隊(duì)
MiedzLegnicaII
球隊(duì)市值:450000
所屬聯(lián)賽 | : | 波蘭丁 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 馬特斯B隊(duì)(英文名:MiedzLegnicaII,粵語(yǔ)名:馬特斯B隊(duì)), 是波蘭丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前馬特斯B隊(duì)的市值為:450000,馬特斯B隊(duì)共有球員14人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新馬特斯B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 馬特斯B隊(duì) | 已解約 | ||
2025-07-01 | 馬特斯B隊(duì) | 退役 | ||
2024-08-01 | 查洛里 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 奧德拉比托姆 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-06 | 查洛里 | 租借 | ||
2020-07-31 | 弗羅茨瓦夫U19 | 已簽約 | ||
2018-07-06 | 比查度 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 格瑞巴吉 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 萊格尼卡 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 霍吉尼贊卡 | 租借結(jié)束 | ||
2012-08-09 | 萊格尼卡 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-01 | 馬特斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 查洛里 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-06 | 奧德拉比托姆 | 租借 | ||
2021-08-06 | 查洛里 | 已簽約 | ||
2018-07-06 | 馬特斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 比查度 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 格瑞巴吉 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 萊格尼卡 | 租借結(jié)束 | ||
2012-08-09 | 霍吉尼贊卡 | 租借 | ||
2007-05-01 | 萊格尼卡 | 已簽約 |