
卡洛華克
Karlovac
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 克亞甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 卡洛華克(英文名:Karlovac,粵語名:卡洛華克), 是克亞甲聯賽的一支足球俱樂部,當前卡洛華克的市值為:0,卡洛華克共有球員58人,外籍球員30人,我們將為你實時更新卡洛華克賽事數據信息。 |
全部
英超
歐聯
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯 | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 德拉格沃爾雅克 | 已簽約 | ||
2024-10-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-08-31 | 吉爾杰耶瓦克 | 已解約 | ||
2024-08-05 | 艾曼柏克 | 已簽約 | ||
2024-02-28 | 盧斯高 | 已簽約 | ||
2022-08-25 | 斯拉文貝魯波 | 已簽約 | ||
2022-08-25 | 阿爾卡 | 已簽約 | ||
2022-02-23 | 賈倫 | 已簽約 | ||
2022-02-10 | 斯拉文貝魯波 | 租借 | ||
2022-01-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-12 | 斯拉文貝魯波 | 租借 | ||
2021-07-26 | 希羅基布里耶格 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | AEL利馬索爾 | 已解約 | ||
2021-02-24 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2021-02-22 | 加比拉 | 已簽約 | ||
2021-02-02 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2020-09-24 | 梅吉慕捷 | 已簽約 | ||
2020-09-11 | 馬克西米 | 已簽約 | ||
2020-09-02 | 希羅基布里耶格 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 梅吉慕捷 | 已簽約 | ||
2020-07-20 | 仁川聯 | 已簽約 | ||
2020-03-06 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2020-02-14 | 魯達士 | 已簽約 | ||
2019-09-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-08-09 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已簽約 | ||
2019-07-18 | 戈里察 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 希羅基布里耶格 | 已解約 | ||
2019-01-04 | 迪托格特 | 已簽約 | ||
2018-09-14 | 馬克西米 | 已簽約 | ||
2018-09-06 | 盧斯高 | 已簽約 | ||
2018-08-17 | NK薩格勒布U19 | 已簽約 | ||
2018-07-27 | 薩格勒布迪納摩 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 德拉格沃爾雅克 | 租借結束 | ||
2018-02-09 | 薩格勒布迪納摩 | 租借 | ||
2018-02-02 | 薩格勒布迪納摩B隊 | 已簽約 | ||
2017-02-10 | 瓦拉日丁 | 已簽約 | ||
2017-01-06 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2016-10-17 | 科爾卡 | 轉會 | ||
2016-08-12 | 薩格勒布火車頭U19 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 薩格勒布火車頭 | 租借結束 | ||
2016-06-30 | 盧斯高 | 租借結束 | ||
2016-02-12 | 薩格勒布火車頭U19 | 租借 | ||
2016-02-11 | 佩斯卡拉 | 已簽約 | ||
2015-08-24 | 薩格勒布迪納摩 | 租借 | ||
2015-06-30 | 布加勒斯特迪納摩 | 租借結束 | ||
2015-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借結束 | ||
2015-02-16 | 佩斯卡拉 | 租借 | ||
2015-02-12 | 斯拉文貝魯波 | 轉會 | ||
2014-10-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 克拉科夫 | 已解約 | ||
2014-07-01 | 薩格勒布迪納摩 | 租借 | ||
2014-07-01 | 薩格勒布火車頭U17 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 勒沃庫森 | 轉會 | ||
2012-12-31 | 杜伊斯堡 | 租借結束 | ||
2012-07-05 | 勒沃庫森 | 租借 | ||
2012-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借結束 | ||
2011-07-01 | 勒沃庫森 | 租借 | ||
2011-06-30 | 弗賴堡 | 租借結束 | ||
2010-08-01 | 勒沃庫森 | 租借 | ||
2010-07-01 | 里耶卡 | 轉會 | ||
2009-07-01 | 德拉格沃爾雅克 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 奧地利盧斯特瑙 | 已簽約 | ||
2008-01-18 | 里耶卡 | 租借 | ||
2008-01-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 盧斯高 | 已簽約 | ||
2024-08-31 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-09 | 德拉格沃爾雅克 | 已簽約 | ||
2024-08-06 | 吉爾杰耶瓦克 | 已簽約 | ||
2023-08-18 | 盧斯高 | 已簽約 | ||
2022-07-29 | 艾曼柏克 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 斯拉文貝魯波 | 租借結束 | ||
2022-02-09 | 斯拉文貝魯波 | 租借結束 | ||
2022-01-10 | 阿爾卡 | 已簽約 | ||
2021-08-03 | 斯拉文貝魯波 | 已簽約 | ||
2021-08-03 | 賈倫 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-02-22 | 希羅基布里耶格 | 已簽約 | ||
2020-09-24 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2020-09-11 | 梅吉慕捷 | 已簽約 | ||
2020-09-02 | 加比拉 | 已簽約 | ||
2020-07-20 | 希羅基布里耶格 | 已簽約 | ||
2020-07-20 | AEL利馬索爾 | 已簽約 | ||
2020-03-06 | 馬克西米 | 已簽約 | ||
2020-02-14 | 梅吉慕捷 | 已簽約 | ||
2019-09-25 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2019-08-09 | 魯達士 | 已簽約 | ||
2019-07-23 | 波薩維吉 | 轉會 | ||
2019-07-23 | 波薩維吉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-04 | 希羅基布里耶格 | 已簽約 | ||
2018-09-06 | 戈里察 | 已簽約 | ||
2018-08-17 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已簽約 | ||
2018-07-27 | 迪托格特 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 薩格勒布迪納摩 | 租借結束 | ||
2018-03-02 | 馬克西米 | 已簽約 | ||
2018-02-09 | 德拉格沃爾雅克 | 租借 | ||
2018-02-09 | NK薩格勒布U19 | 已簽約 | ||
2018-02-02 | 盧斯高 | 已簽約 | ||
2017-01-06 | 仁川聯 | 已簽約 | ||
2016-08-12 | 薩格勒布迪納摩B隊 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 薩格勒布火車頭U19 | 租借結束 | ||
2016-06-30 | 薩格勒布迪納摩 | 租借結束 | ||
2016-02-12 | 盧斯高 | 租借 | ||
2016-02-11 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2015-08-24 | 薩格勒布火車頭 | 租借 | ||
2015-06-30 | 佩斯卡拉 | 租借結束 | ||
2015-06-30 | 薩格勒布迪納摩 | 租借結束 | ||
2015-02-16 | 布加勒斯特迪納摩 | 租借 | ||
2015-02-12 | 科爾卡 | 轉會 | ||
2014-10-20 | 佩斯卡拉 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2014-07-01 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2014-07-01 | 薩格勒布火車頭U19 | 已簽約 | ||
2013-01-02 | 斯拉文貝魯波 | 轉會 | ||
2013-01-01 | 薩格勒布迪納摩 | 轉會 | ||
2012-12-31 | 勒沃庫森 | 租借結束 | ||
2012-07-05 | 杜伊斯堡 | 租借 | ||
2012-06-30 | 勒沃庫森 | 租借結束 | ||
2011-07-01 | 杜伊斯堡 | 租借 | ||
2011-06-30 | 勒沃庫森 | 租借結束 | ||
2010-08-01 | 弗賴堡 | 租借 | ||
2010-07-01 | 克拉科夫 | 轉會 | ||
2010-07-01 | 勒沃庫森 | 轉會 | ||
2010-06-30 | 里耶卡 | 租借結束 | ||
2008-07-01 | 德拉格沃爾雅克 | 已簽約 | ||
2008-01-17 | 里耶卡 | 已簽約 | ||
2008-01-01 | 奧地利盧斯特瑙 | 已簽約 | ||
2007-01-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 |