欧美一级第一免费高清,2020国产精品视频免费,在线观看视频一区,久久久精品午夜免费不卡

24直播網(wǎng)
伊若尼內(nèi)瑟
IroniNesher
球隊(duì)市值:20000
所屬聯(lián)賽以乙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介伊若尼內(nèi)瑟(英文名:IroniNesher,粵語(yǔ)名:伊若尼內(nèi)瑟), 是以乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前伊若尼內(nèi)瑟的市值為:20000,伊若尼內(nèi)瑟共有球員89人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新伊若尼內(nèi)瑟賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
西甲
歐冠
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
歐冠 2025-09-17 皇馬 0:0 馬賽 0:0
西甲 2025-09-20 皇馬 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 萊萬(wàn)特 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-09-27 馬競(jìng) 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-10-01 凱拉特 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-10-05 皇馬 0:0 比利亞雷亞爾 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-10-23 皇馬 0:0 尤文 0:0
西甲 2025-10-26 皇馬 0:0 巴薩 0:0
西甲 2025-11-02 皇馬 0:0 瓦倫西亞 0:0
歐冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡諾 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-11-23 埃爾切 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-11-27 奧林匹亞科斯 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-11-30 赫羅納 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-12-07 皇馬 0:0 塞爾塔 0:0
歐冠 2025-12-11 皇馬 0:0 曼城 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉維斯 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-12-21 皇馬 0:0 塞維利亞 0:0
西甲 2026-01-04 皇馬 0:0 貝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 畢爾巴鄂 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-01-18 皇馬 0:0 萊萬(wàn)特 0:0
歐冠 2026-01-21 皇馬 0:0 摩納哥 0:0
西甲 2026-01-25 比利亞雷亞爾 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-02-01 皇馬 0:0 巴列卡諾 0:0
西甲 2026-02-08 瓦倫西亞 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-02-15 皇馬 0:0 皇家社會(huì) 0:0
西甲 2026-02-22 奧薩蘇納 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-03-01 皇馬 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞爾塔 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-03-15 皇馬 0:0 埃爾切 0:0
西甲 2026-03-22 皇馬 0:0 馬競(jìng) 0:0
西甲 2026-04-05 馬略卡 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-04-12 皇馬 0:0 赫羅納 0:0
西甲 2026-04-20 貝蒂斯 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-04-23 皇馬 0:0 阿拉維斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-11 巴薩 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-14 皇馬 0:0 皇家?jiàn)W維耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞維利亞 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-25 皇馬 0:0 畢爾巴鄂 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
西甲 2025-09-20 皇馬 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 萊萬(wàn)特 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-09-27 馬競(jìng) 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-10-05 皇馬 0:0 比利亞雷亞爾 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-10-26 皇馬 0:0 巴薩 0:0
西甲 2025-11-02 皇馬 0:0 瓦倫西亞 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡諾 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-11-23 埃爾切 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-11-30 赫羅納 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-12-07 皇馬 0:0 塞爾塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉維斯 0:0 皇馬 0:0
西甲 2025-12-21 皇馬 0:0 塞維利亞 0:0
西甲 2026-01-04 皇馬 0:0 貝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 畢爾巴鄂 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-01-18 皇馬 0:0 萊萬(wàn)特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亞雷亞爾 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-02-01 皇馬 0:0 巴列卡諾 0:0
西甲 2026-02-08 瓦倫西亞 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-02-15 皇馬 0:0 皇家社會(huì) 0:0
西甲 2026-02-22 奧薩蘇納 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-03-01 皇馬 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞爾塔 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-03-15 皇馬 0:0 埃爾切 0:0
西甲 2026-03-22 皇馬 0:0 馬競(jìng) 0:0
西甲 2026-04-05 馬略卡 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-04-12 皇馬 0:0 赫羅納 0:0
西甲 2026-04-20 貝蒂斯 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-04-23 皇馬 0:0 阿拉維斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-11 巴薩 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-14 皇馬 0:0 皇家?jiàn)W維耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞維利亞 0:0 皇馬 0:0
西甲 2026-05-25 皇馬 0:0 畢爾巴鄂 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
歐冠 2025-09-17 皇馬 0:0 馬賽 0:0
歐冠 2025-10-01 凱拉特 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-10-23 皇馬 0:0 尤文 0:0
歐冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-11-27 奧林匹亞科斯 0:0 皇馬 0:0
歐冠 2025-12-11 皇馬 0:0 曼城 0:0
歐冠 2026-01-21 皇馬 0:0 摩納哥 0:0
歐冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇馬 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 0 0 以色列 0 0 0 0
2 Osher·Asulin 0 0 以色列 0 0 0 0
3 Ezra·Baya 0 0 以色列 0 0 0 0
4 Shmuel Yotam·Balbul 0 0 以色列 0 0 0 0
5 Romi·Davidov 0 0 以色列 0 0 0 0
6 Yanir·Tzarfati 0 0 以色列 0 0 0 0
7 Kfir·Peretz 0 0 以色列 0 0 0 0
8 Lidor·Ben Ami 0 0 以色列 0 0 0 0
9 Vladyslav·Gershman 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
10 Carlos Alberto·Del Giorno 0 0 阿根廷 0 0 0 0
11 Seif·Fadul 0 0 以色列 0 0 0 0
12 Shahar Yonatan·Sagiv 0 0 以色列 0 0 0 0
13 Bar·Shemesh 0 0 以色列 0 0 0 0
14 Mohammed·Shima 0 0 0 0 0 0
15 Yagel·Peretz 0 0 以色列 0 0 0 0
16 Benjamin·Nadav 0 0 以色列 0 0 0 0
17 Roy·Korkosh 0 0 以色列 0 0 0 0
18 Omar·Assulin 0 0 以色列 0 0 0 0
19 Liel·Amar 0 0 以色列 0 0 0 0
20 Lee·Zight 0 0 以色列 0 0 0 0
21 Dor·Zeno 0 0 以色列 0 0 0 0
22 David·Dadon 0 0 以色列 0 0 0 0
23 Idan·Grad 0 0 以色列 0 0 0 0
24 Dor·Ynet 0 0 以色列 0 0 0 0
25 Nithpol 0 0 以色列 0 0 0 0
26 0 0 以色列 0 0 0 0
27 0 0 以色列 0 0 0 0
28 0 0 以色列 0 0 0 0
29 0 0 以色列 0 0 0 0
30 0 0 以色列 0 0 0 0
31 0 0 以色列 0 0 0 0
32 0 0 以色列 0 0 0 0
33 0 0 以色列 0 0 0 0
34 0 0 以色列 0 0 0 0
35 0 0 以色列 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 以色列 0 0 0 0
40 0 0 以色列 0 0 0 0
41 0 0 以色列 0 0 0 0
42 0 0 以色列 0 0 0 0
43 0 0 以色列 0 0 0 0
44 0 0 以色列 0 0 0 0
45 0 0 以色列 0 0 0 0
46 0 0 以色列 0 0 0 0
47 0 0 以色列 0 0 0 0
48 0 0 以色列 0 0 0 0
49 0 0 以色列 0 0 0 0
50 0 0 以色列 0 0 0 0
51 0 0 以色列 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 以色列 0 0 0 0
60 阿克拉姆·史瑞 0 0 以色列 0 0 0 0
61 謝克爾·薩克 0 0 以色列 0 0 0 0
62 Raz·Levi 0 0 以色列 0 0 0 0
63 Fadool·Saif 0 0 以色列 0 0 0 0
64 Saar·Sneh 0 0 以色列 0 0 0 0
65 Shekar·Saker 0 0 以色列 0 0 0 0
66 Shai·Maimon 0 0 以色列 0 0 0 0
67 Liead·Mordechai 0 0 以色列 0 0 0 0
68 Ben·Siri 0 0 以色列 0 0 0 0
69 Or·Hazan 0 0 以色列 0 0 0 0
70 Beni·Simantov 0 0 以色列 0 0 0 0
71 Anwar·Murad 0 0 以色列 0 0 0 0
72 Daniel·Machluf 0 0 以色列 0 0 0 0
73 Abraham·Malka 0 0 以色列 0 0 0 0
74 Mor Mordechai·Fahima 0 0 以色列 0 0 0 0
75 Bryan·Jones 0 0 巴西 0 0 0 0
76 Yanai·Sayag 0 0 以色列 0 0 0 0
77 Or·Dadon 0 0 以色列 0 0 0 0
78 阿米特·阿姆薩萊格 0 0 以色列 0 0 0 0
79 亞尼夫·卡丹 0 0 以色列 0 0 0 0
80 0 0 以色列 0 0 0 0
81 0 0 以色列 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 以色列 0 0 0 0
84 0 0 以色列 0 0 0 0
85 0 0 以色列 0 0 0 0
86 0 0 以色列 0 0 0 0
87 0 0 以色列 0 0 0 0
88 0 0 以色列 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-03-02 Anwar·Murad 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
租借
2025-02-26 阿克拉姆·史瑞 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
租借
2025-02-12 Anwar·Murad IB謝法拉姆
IB謝法拉姆
已簽約
2022-01-02 阿克拉姆·史瑞 自由球員
自由球員
已簽約
2021-07-01 阿克拉姆·史瑞 烏姆阿法姆夏普爾
烏姆阿法姆夏普爾
已解約
2020-12-07 Anwar·Murad 自由球員
自由球員
已簽約
2020-10-26 阿克拉姆·史瑞 拉馬甘夏普爾
拉馬甘夏普爾
已簽約
2020-08-01 阿克拉姆·史瑞 里雄萊錫安夏普爾
里雄萊錫安夏普爾
已簽約
2020-08-01 Anwar·Murad 阿科夏普爾
阿科夏普爾
已解約
2019-08-14 Anwar·Murad 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2019-07-04 阿克拉姆·史瑞 阿基納扎力
阿基納扎力
已簽約
2019-02-05 Anwar·Murad 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2017-02-02 Anwar·Murad 自由球員
自由球員
已簽約
2016-07-01 Anwar·Murad 特拉維夫夏普爾U19
特拉維夫夏普爾U19
已解約
2015-08-01 阿克拉姆·史瑞 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2014-12-01 亞尼夫·卡丹 海法馬卡比
海法馬卡比
退役
2013-08-01 阿克拉姆·史瑞 布奈薩克寧哈普爾
布奈薩克寧哈普爾
已簽約
2012-07-01 阿克拉姆·史瑞 海法馬卡比史密爾U19
海法馬卡比史密爾U19
已簽約
2006-07-01 亞尼夫·卡丹 西漢姆聯(lián)
西漢姆聯(lián)
轉(zhuǎn)會(huì)
2006-01-01 亞尼夫·卡丹 海法馬卡比
海法馬卡比
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-06-30 阿克拉姆·史瑞 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
租借結(jié)束
2025-06-30 Anwar·Murad 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
租借結(jié)束
2025-02-12 Anwar·Murad 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
已簽約
2024-09-11 Anwar·Murad IB謝法拉姆
IB謝法拉姆
已簽約
2024-08-29 阿克拉姆·史瑞 伊若尼內(nèi)瑟
伊若尼內(nèi)瑟
已簽約
2021-07-01 阿克拉姆·史瑞 自由球員
自由球員
已解約
2020-10-26 阿克拉姆·史瑞 烏姆阿法姆夏普爾
烏姆阿法姆夏普爾
已簽約
2020-08-01 阿克拉姆·史瑞 拉馬甘夏普爾
拉馬甘夏普爾
已簽約
2020-08-01 Anwar·Murad 自由球員
自由球員
已解約
2019-08-14 Anwar·Murad 阿科夏普爾
阿科夏普爾
已簽約
2019-07-04 阿克拉姆·史瑞 里雄萊錫安夏普爾
里雄萊錫安夏普爾
已簽約
2019-02-05 Anwar·Murad 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2017-02-02 Anwar·Murad 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2016-07-01 Anwar·Murad 自由球員
自由球員
已解約
2015-08-01 阿克拉姆·史瑞 阿基納扎力
阿基納扎力
已簽約
2013-08-01 阿克拉姆·史瑞 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2012-07-01 阿克拉姆·史瑞 布奈薩克寧哈普爾
布奈薩克寧哈普爾
已簽約
2006-07-01 亞尼夫·卡丹 海法馬卡比
海法馬卡比
轉(zhuǎn)會(huì)
2006-01-01 亞尼夫·卡丹 西漢姆聯(lián)
西漢姆聯(lián)
轉(zhuǎn)會(huì)
1998-07-01 亞尼夫·卡丹 海法馬卡比
海法馬卡比
轉(zhuǎn)會(huì)

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)