
貝特達(dá)甘
IroniBeitDagan
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 以丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 貝特達(dá)甘(英文名:IroniBeitDagan,粵語名:貝特達(dá)甘), 是以丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前貝特達(dá)甘的市值為:0,貝特達(dá)甘共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時更新貝特達(dá)甘賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|