
巴卡加爾巴
HapoelIroniBakaElGarbiya
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 巴卡加爾巴(英文名:HapoelIroniBakaElGarbiya,粵語名:巴卡加爾巴), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前巴卡加爾巴的市值為:0,巴卡加爾巴共有球員74人,外籍球員16人,我們將為你實時更新巴卡加爾巴賽事數據信息。 |
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 已簽約 | ||
2023-08-29 | 赫茲立亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2023-08-28 | 海法馬卡比 | 已簽約 | ||
2023-08-28 | 拉馬甘夏普爾 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 伊若尼內瑟 | 租借結束 | ||
2023-06-30 | 柏納洛德夏普爾 | 租借結束 | ||
2023-01-12 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-09-21 | 法薩巴夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-08-29 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-08-29 | 海法馬卡比 | 租借 | ||
2022-08-15 | 卡比利奧馬卡比 | 已簽約 | ||
2022-07-04 | 布奈薩克寧哈普爾 | 已簽約 | ||
2022-02-06 | 海法馬卡比 | 租借 | ||
2022-02-03 | 法薩巴夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-02-03 | 阿科夏普爾 | 已簽約 | ||
2021-12-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-10-24 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-17 | 阿什凱澤夏普爾 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 塞克特茲亞 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 拉那那夏普爾 | 租借結束 | ||
2021-03-03 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-02-02 | 布奈薩克寧哈普爾 | 租借 | ||
2021-01-28 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2020-11-25 | 阿富拉夏普爾 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 內坦亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2020-08-01 | 海法馬卡比 | 已解約 | ||
2020-08-01 | 哈迪拉 | 已解約 | ||
2020-07-31 | 阿科夏普爾 | 租借結束 | ||
2020-02-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-30 | 哈薩隆 | 已簽約 | ||
2019-10-30 | 雷霍沃特夏普爾 | 已簽約 | ||
2019-10-16 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-09-18 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 已簽約 | ||
2019-09-09 | 海法馬卡比 | 租借 | ||
2019-08-18 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已解約 | ||
2019-07-01 | 海法馬卡比史密爾U19 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 雷霍沃特夏普爾 | 租借結束 | ||
2019-06-30 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 租借結束 | ||
2019-02-05 | 雷霍沃特夏普爾 | 已簽約 | ||
2018-12-14 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2018-08-26 | 海法馬卡比史密爾U19 | 租借 | ||
2018-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-01-03 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2017-07-17 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 貝塔耶路撒冷 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 赫茲立亞馬卡比 | 已解約 | ||
2017-07-01 | 夏普爾納托布魯克U19 | 已簽約 | ||
2017-02-01 | 貝塔爾特拉維夫 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2016-01-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 柏納洛德夏普爾 | 已解約 | ||
2013-07-01 | 特拉維夫馬卡比U19 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 拉馬甘夏普爾 | 轉會 | ||
2012-07-01 | 赫茲立亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 基爾史莫納夏普爾 | 轉會 | ||
2012-06-30 | 特拉維夫葉胡達 | 租借結束 | ||
2012-02-01 | 基爾史莫納夏普爾 | 租借 | ||
2012-01-01 | 拉那那夏普爾 | 租借結束 | ||
2011-12-22 | 特拉維夫葉胡達 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 基爾史莫納夏普爾 | 租借 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 海法馬卡比 | 租借結束 | ||
2023-02-08 | 柏納洛德夏普爾 | 租借 | ||
2023-01-12 | 拉馬甘夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-09-21 | 赫茲立亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2022-08-29 | 伊若尼內瑟 | 租借 | ||
2022-07-04 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 海法馬卡比 | 租借結束 | ||
2022-02-03 | 法薩巴夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-02-03 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2022-02-01 | 海法馬卡比 | 已簽約 | ||
2021-12-08 | 卡比利奧馬卡比 | 已簽約 | ||
2021-12-02 | 阿科夏普爾 | 已簽約 | ||
2021-10-24 | 法薩巴夏普爾 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 布奈薩克寧哈普爾 | 租借結束 | ||
2021-02-02 | 拉那那夏普爾 | 租借 | ||
2021-01-28 | 塞克特茲亞 | 已簽約 | ||
2020-11-25 | 阿什凱澤夏普爾 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已簽約 | ||
2020-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-07-31 | 海法馬卡比 | 租借結束 | ||
2020-02-06 | 內坦亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2020-01-30 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2020-01-15 | 阿富拉夏普爾 | 已簽約 | ||
2019-09-18 | 哈迪拉 | 已簽約 | ||
2019-09-09 | 阿科夏普爾 | 租借 | ||
2019-08-25 | 雷霍沃特夏普爾 | 已簽約 | ||
2019-08-18 | 哈薩隆 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 海法馬卡比 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-06-30 | 海法馬卡比史密爾U19 | 租借結束 | ||
2019-02-05 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已簽約 | ||
2019-02-04 | 雷霍沃特夏普爾 | 租借 | ||
2018-08-26 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 租借 | ||
2018-08-15 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 雷霍沃特夏普爾 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布奈薩克寧哈普爾 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 里雄萊錫安夏普爾 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-02-01 | 赫茲立亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 貝塔耶路撒冷 | 轉會 | ||
2016-01-07 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 已簽約 | ||
2015-08-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2015-07-01 | 貝塔爾特拉維夫 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 里雄萊錫安夏普爾 | 轉會 | ||
2012-07-01 | 拉馬甘夏普爾 | 轉會 | ||
2012-07-01 | 柏納洛德夏普爾 | 已簽約 | ||
2012-06-30 | 基爾史莫納夏普爾 | 租借結束 | ||
2012-02-01 | 特拉維夫葉胡達 | 租借 | ||
2012-01-01 | 基爾史莫納夏普爾 | 租借結束 | ||
2011-12-22 | 赫茲立亞馬卡比 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 拉那那夏普爾 | 租借 | ||
2009-07-01 | 特拉維夫葉胡達 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 基爾史莫納夏普爾 | 轉會 |