
希臘
Greece
球隊市值:€264200000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 希臘(英文名:Greece,粵語名:希臘), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前希臘的市值為:€264200000,希臘共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實時更新希臘賽事數據信息。 |
希臘榮譽榜
-
聯合會杯參賽者x 1
2004-2005 -
歐洲杯冠軍x 1
2004 -
奧運會參賽者x 1
1919-1920 -
國際足聯世界杯參賽者x 3
2013-20142009-20101993-1994
全部
歐冠
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
全部
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 | 3 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 6 | 3 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 | 3 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 6 | 3 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 阿爾克馬爾 | 轉會 | ||
2023-09-01 | OFI克里特 | 轉會 | ||
2022-01-31 | 阿特羅米托斯 | 已簽約 | ||
2021-07-09 | 威廉二世 | 轉會 | ||
2020-08-10 | 萊瓦賈科斯 | 轉會 | ||
2020-08-10 | 奧林匹亞科斯 | 轉會 | ||
2019-07-01 | 波鴻 | 轉會 | ||
2019-06-30 | 威廉二世 | 租借結束 | ||
2019-01-17 | 波鴻 | 租借 | ||
2019-01-16 | 多特蒙德二隊 | 租借結束 | ||
2018-06-30 | 威廉二世 | 租借結束 | ||
2018-01-26 | 波鴻 | 租借 | ||
2017-08-24 | 利云達高斯U19 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 阿特羅米托斯U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧林匹亞科斯 | 租借 | ||
2017-06-30 | 埃斯比約 | 租借結束 | ||
2017-01-01 | 奧林匹亞科斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 波鴻U19 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 波鴻U17 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 奧林匹亞科斯U19 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 邦薩拉高斯U19 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 本菲卡 | 轉會 | ||
2023-09-01 | 拉齊奧 | 轉會 | ||
2022-01-31 | OFI克里特 | 已簽約 | ||
2021-07-09 | 阿爾克馬爾 | 轉會 | ||
2020-08-10 | 帕納辛納科斯 | 轉會 | ||
2020-08-10 | 利物浦 | 轉會 | ||
2019-07-01 | 威廉二世 | 轉會 | ||
2019-06-30 | 波鴻 | 租借結束 | ||
2019-01-17 | 威廉二世 | 租借 | ||
2019-01-16 | 波鴻 | 租借結束 | ||
2018-06-30 | 奧林匹亞科斯 | 租借結束 | ||
2018-01-26 | 多特蒙德二隊 | 租借 | ||
2017-08-24 | 萊瓦賈科斯 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 阿特羅米托斯 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 威廉二世 | 租借 | ||
2017-06-30 | 奧林匹亞科斯 | 租借結束 | ||
2017-01-01 | 埃斯比約 | 租借 | ||
2016-07-01 | 利云達高斯U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 波鴻 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 波鴻U19 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 奧林匹亞科斯 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 波鴻U17 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 奧林匹亞科斯U19 | 轉會 |