
梅夏特堤基布利
FcMeshakhteTkibuli
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 格魯乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 梅夏特堤基布利(英文名:FcMeshakhteTkibuli,粵語名:梅夏特堤基布利), 是格魯乙聯賽的一支足球俱樂部,當前梅夏特堤基布利的市值為:0,梅夏特堤基布利共有球員74人,外籍球員27人,我們將為你實時更新梅夏特堤基布利賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 薩加雷焦 | 已簽約 | ||
2024-03-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2023-02-26 | 馬沙 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 普萊西亞 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 第聶伯羅(已退出) | 已簽約 | ||
2021-01-14 | 盧甘斯克索爾亞 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2019-01-25 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 頓涅茨克奧林匹克 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 舒庫拉 | 轉會 | ||
2017-01-01 | 伊比利亞1999 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 史帕特其 | 轉會 | ||
2016-01-01 | 古泰斯魚雷 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 哥里迪拉 | 轉會 | ||
2015-02-10 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2014-08-08 | 圣肯河雷 | 轉會 | ||
2013-08-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 祖格迪迪 | 轉會 | ||
2010-01-01 | 第比利斯迪納摩 | 轉會 | ||
2007-07-01 | 巴統迪納摩 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 薩加雷焦 | 已簽約 | ||
2023-02-26 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 馬沙 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 普萊西亞 | 已簽約 | ||
2021-01-14 | 第聶伯羅(已退出) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2020-06-18 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 盧甘斯克索爾亞 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 薩布塔洛 | 轉會 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2017-07-13 | 舒庫拉 | 轉會 | ||
2017-01-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 伊比利亞1999 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 史帕特其 | 轉會 | ||
2015-07-01 | 古泰斯魚雷 | 轉會 | ||
2014-08-08 | 哥里迪拉 | 轉會 | ||
2013-08-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 圣肯河雷 | 轉會 | ||
2010-07-01 | 頓涅茨克奧林匹克 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 祖格迪迪 | 轉會 | ||
2009-08-01 | 第比利斯迪納摩 | 轉會 |