
莫克
FKMOIKBaku
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 阿塞甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 莫克(英文名:FKMOIKBaku,粵語名:莫克), 是阿塞甲聯賽的一支足球俱樂部,當前莫克的市值為:0,莫克共有球員85人,外籍球員12人,我們將為你實時更新莫克賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 納希切萬 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 托武茲 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 納希切萬 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 沙馬基 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2022-07-20 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2022-01-10 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 薩巴赫 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 托武茲 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 薩巴赫 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 蘇姆加利特PFCU19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 蘇姆加利特PFCU19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2019-02-05 | 沙馬基 | 轉會 | ||
2018-07-07 | 卡拉巴克 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 沙巴爾 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 茲拉 | 租借結束 | ||
2018-01-01 | 卡拉巴克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 茲拉 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 蘇姆加利特PFCU19 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 尼菲治巴庫 | 已簽約 | ||
2016-08-30 | 卡拉巴克 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 薩姆加耶特 | 租借結束 | ||
2013-08-01 | 尼菲治巴庫 | 租借 | ||
2008-07-01 | 托武茲U19 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 納希切萬 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2022-07-20 | 托武茲 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 沙馬基 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 納希切萬 | 已簽約 | ||
2022-01-18 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2022-01-10 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 沙巴爾 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 托武茲 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-07-01 | 薩巴赫 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 沙馬基 | 轉會 | ||
2019-01-08 | 沙馬基 | 轉會 | ||
2019-01-01 | 蘇姆加利特PFCU19 | 已簽約 | ||
2018-07-07 | 薩巴赫 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 蘇姆加利特PFCU19 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 卡拉巴克 | 租借結束 | ||
2018-01-01 | 茲拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 卡拉巴克 | 已簽約 | ||
2016-08-30 | 茲拉 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 卡拉巴克 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 尼菲治巴庫 | 租借結束 | ||
2013-08-01 | 薩姆加耶特 | 租借 | ||
2012-01-01 | 尼菲治巴庫 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 托武茲 | 已簽約 |