埃基巴斯圖茲
Ekibastuzets
球隊市值:175000
| 所屬聯賽 | : | 哈薩克甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 埃基巴斯圖茲(英文名:Ekibastuzets,粵語名:埃基巴斯圖茲), 是哈薩克甲聯賽的一支足球俱樂部,當前埃基巴斯圖茲的市值為:175000,埃基巴斯圖茲共有球員75人,外籍球員12人,我們將為你實時更新埃基巴斯圖茲賽事數據信息。 | ||||||
埃基巴斯圖茲榮譽榜
-

哈薩克斯坦乙級聯賽冠軍x 1
2005
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 巴甫洛達爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
| 2025-07-02 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2025-04-09 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2025-04-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2025-03-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已解約 | ||
| 2024-10-12 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2024-07-24 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2024-06-26 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
| 2024-04-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-07-19 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2023-03-17 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-02-27 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-06-18 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2022-03-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 阿克蘇 | 已解約 | ||
| 2021-04-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 卡拉干達礦工 | 已解約 | ||
| 2020-01-10 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2019-03-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2018-07-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 沙克特卡拉干達U19 | 已簽約 |
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2025-07-02 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2025-04-09 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2025-03-15 | 巴甫洛達爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-07-24 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2024-06-26 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2024-06-26 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2024-04-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2024-03-21 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2023-07-19 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-03-17 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2023-02-27 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2022-06-18 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2022-03-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-04-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2020-01-10 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2019-03-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2018-07-10 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 |