
瓜比拉
ClubGuabira
球隊市值:€5190000
所屬聯賽 | : | 玻利甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 瓜比拉(英文名:ClubGuabira,粵語名:瓜比拉), 是玻利甲聯賽的一支足球俱樂部,當前瓜比拉的市值為:€5190000,瓜比拉共有球員37人,外籍球員11人,我們將為你實時更新瓜比拉賽事數據信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 瓜比拉 | 已簽約 | ||
2025-07-10 | 麥納麥 | 已簽約 | ||
2025-03-14 | 芭提雅聯 | 已簽約 | ||
2025-02-08 | 塞路 | 已簽約 | ||
2024-09-03 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-17 | 清萊聯 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 科布雷洛 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 布魯明 | 已簽約 | ||
2023-01-27 | 蒙得維的亞利物浦 | 已簽約 | ||
2022-07-21 | 阿特納斯 | 已簽約 | ||
2022-02-07 | 卡利體育會 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-03-13 | 阿瓦伊 | 已簽約 | ||
2020-02-07 | 佩納羅爾 | 已簽約 | ||
2020-01-16 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 基多大學體育 | 租借結束 | ||
2018-02-20 | 佩納羅爾 | 租借 | ||
2018-01-01 | 皇家波托斯 | 轉會 | ||
2018-01-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2017-12-31 | 麥德林獨立 | 已解約 | ||
2017-07-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 體育生隊 | 轉會 | ||
2017-01-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2016-08-26 | 蒙得維的亞流浪者 | 轉會 | ||
2016-07-08 | 東方石油 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 東方石油 | 轉會 | ||
2016-06-30 | 佩特勒洛 | 租借結束 | ||
2014-07-01 | 布魯明 | 租借 | ||
2014-01-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 葡萄牙體育U19 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 瓜比拉 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 瓜比拉 | 已簽約 | ||
2025-03-14 | 瓜比拉 | 已簽約 | ||
2025-02-08 | 麥納麥 | 已簽約 | ||
2024-09-03 | 塞路 | 已簽約 | ||
2024-07-17 | 芭提雅聯 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 科布雷洛 | 已簽約 | ||
2023-07-03 | 清萊聯 | 已簽約 | ||
2023-01-27 | 布魯明 | 已簽約 | ||
2022-07-21 | 蒙得維的亞利物浦 | 已簽約 | ||
2022-02-07 | 阿特納斯 | 已簽約 | ||
2021-03-13 | 卡利體育會 | 已簽約 | ||
2020-02-07 | 阿瓦伊 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 佩納羅爾 | 租借結束 | ||
2018-02-20 | 基多大學體育 | 租借 | ||
2018-01-01 | 瓜比拉 | 轉會 | ||
2018-01-01 | 維爾斯特曼 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 皇家波托斯 | 轉會 | ||
2017-01-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2016-08-26 | 佩納羅爾 | 轉會 | ||
2016-07-08 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 體育生隊 | 轉會 | ||
2016-06-30 | 布魯明 | 租借結束 | ||
2014-07-01 | 佩特勒洛 | 租借 | ||
2014-01-01 | 佩特勒洛 | 轉會 | ||
2013-01-01 | 葡萄牙體育U19 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2011-07-01 | 布魯明 | 轉會 | ||
2011-07-01 | 蒙得維的亞流浪者 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 東方石油 | 轉會 |