
奧斯汀FC II隊(duì)
AustinFCII
球隊(duì)市值:675000
所屬聯(lián)賽 | : | 美預(yù)備聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 奧斯汀FC II隊(duì)(英文名:AustinFCII,粵語名:), 是美預(yù)備聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前奧斯汀FC II隊(duì)的市值為:675000,奧斯汀FC II隊(duì)共有球員20人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新奧斯汀FC II隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
奧斯汀FC II隊(duì)榮譽(yù)榜
-
美國職業(yè)大聯(lián)盟預(yù)備聯(lián)杯冠軍x 1
2023
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-04 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂熱 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩納哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 圖盧茲 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-04 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂熱 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩納哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 圖盧茲 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 斯塔沃拉 | 已簽約 | ||
2025-04-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-02-28 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-31 | LKS洛迪茲 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已解約 | ||
2024-08-20 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-06-15 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2022-09-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴塞羅那U19 | 已解約 | ||
2021-12-31 | 卡薩大學(xué)隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 巴塞羅那U18 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 利馬聯(lián)U20 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴塞羅那U16 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-02-28 | 斯沃普公園流浪者 | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-27 | 斯塔沃拉 | 已簽約 | ||
2024-08-20 | LKS洛迪茲 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
2023-06-16 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-03-24 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2023-02-23 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-09-30 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 巴塞羅那U19 | 已簽約 | ||
2021-02-11 | 卡薩大學(xué)隊(duì) | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴塞羅那U18 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴塞羅那U16 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 已簽約 |