
克萊夫
ASOChlef
球隊市值:4550000
所屬聯(lián)賽 | : | 阿爾甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 克萊夫(英文名:ASOChlef,粵語名:克萊夫), 是阿爾甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前克萊夫的市值為:4550000,克萊夫共有球員32人,外籍球員18人,我們將為你實時更新克萊夫賽事數(shù)據(jù)信息。 |
克萊夫榮譽榜
-
阿爾及利亞杯冠軍x 2
2022-20232004-2005 -
升入甲級聯(lián)賽x 2
2018-20192001-2002 -
阿爾及利亞甲級聯(lián)賽冠軍x 1
2010-2011
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 皇馬 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 凱拉特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 皇馬 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 巴亞茲 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 克萊夫 | 已解約 | ||
2025-01-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-23 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | NA胡森 | 已解約 | ||
2024-09-11 | 貝魯扎達 | 已解約 | ||
2024-09-09 | 哈爾迪亞 | 已簽約 | ||
2024-08-23 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-08-06 | 巴亞茲 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 克萊夫 | 已解約 | ||
2024-02-05 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2023-09-08 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2023-08-27 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2023-07-30 | 莫羅迪亞 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 沙希爾 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 阿拉比科威特 | 已簽約 | ||
2022-08-25 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2022-08-19 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2022-08-14 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 非洲人 | 轉會 | ||
2022-08-01 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2022-07-14 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2022-02-25 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2022-01-03 | 帕哈杜AC | 轉會 | ||
2021-12-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-10-24 | 沙希爾 | 已解約 | ||
2021-10-01 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2021-09-22 | 斯基克達 | 已簽約 | ||
2021-09-16 | 斯基克達 | 已簽約 | ||
2021-08-25 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 奧林比亞貝爾 | 租借結束 | ||
2021-02-21 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2021-02-20 | 非洲人 | 租借 | ||
2020-10-26 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2020-10-04 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2020-09-27 | 奧姆美狄亞 | 已簽約 | ||
2020-09-22 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2020-08-14 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | NA胡森 | 轉會 | ||
2019-07-28 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2019-07-10 | MO比捷亞 | 已簽約 | ||
2018-12-16 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2018-07-11 | 貝魯扎達 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 比斯克拉 | 租借結束 | ||
2017-07-26 | USM阿爾及爾 | 租借 | ||
2016-07-01 | 哈拉徹U21 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 哈拉徹U21 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 比捷亞U21 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 哈拉徹U21 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 瑪格拉 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 阿科諾 | 已簽約 | ||
2025-07-26 | 巴亞茲 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-28 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-09-11 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-09-09 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-08-06 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2024-07-17 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-02-05 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2023-09-08 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2023-08-27 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2023-07-30 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 貝魯扎達 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 哈爾迪亞 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2022-08-19 | 莫羅迪亞 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 巴亞茲 | 已簽約 | ||
2022-08-14 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 卡比利亞 | 轉會 | ||
2022-08-01 | 巴亞茲 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2022-07-21 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2022-07-14 | 卡比利亞 | 已簽約 | ||
2022-02-25 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2022-01-03 | 阿拉比科威特 | 轉會 | ||
2021-12-02 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2021-10-24 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-10-01 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2021-09-22 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2021-09-16 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2021-08-25 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 非洲人 | 租借結束 | ||
2021-02-21 | 沙希爾 | 已簽約 | ||
2021-02-20 | 奧林比亞貝爾 | 租借 | ||
2020-10-26 | 雷利扎內(nèi) | 已簽約 | ||
2020-10-04 | 斯基克達 | 已簽約 | ||
2020-09-27 | 特萊姆森 | 已簽約 | ||
2020-09-22 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2020-08-14 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 奧姆美狄亞 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | 沙希爾 | 轉會 | ||
2019-07-28 | 阿貝斯 | 已簽約 | ||
2019-07-11 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2019-07-10 | 塞堤夫 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | NA胡森 | 已簽約 | ||
2018-12-16 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2018-07-11 | 斯基克達 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 奧姆美狄亞 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | MO比捷亞 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | USM阿爾及爾 | 租借結束 | ||
2017-07-26 | 比斯克拉 | 租借 | ||
2017-07-18 | 貝魯扎達 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2017-01-02 | 圣羅拉 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 哈拉徹 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 哈拉徹U21 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 帕哈杜AC | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 克萊夫 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 比捷亞U21 | 已簽約 |